ligue de hockey simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue de hockey simulée

bonne saison
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Division

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin New Jersey
Simulateur
Admin New Jersey


Messages : 540
Date d'inscription : 14/10/2007

Division Empty
MessageSujet: Re: Division   Division Icon_minitimeLun 22 Oct - 20:19

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers Division 649636 8 4 1 3 0 11 ,688 27 23 12,50 78,95 4-1-3-0 1-1-3-0 3-0-0-0
*New Jersey Devils Division 527378 8 5 3 0 0 10 ,625 26 22 10,00 88,89 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
New York Rangers Division 749614 8 2 4 0 2 6 ,375 19 24 25,00 70,59 2-4-0-2 1-0-0-0 1-4-0-2
New York Islanders Division 77796 8 2 4 0 2 6 ,375 16 25 7,69 66,67 2-4-0-2 1-1-0-1 1-3-0-1
Pittsburgh Penguins Division 686765 8 2 5 0 1 5 ,313 22 25 10,00 87,50 2-5-0-1 1-2-0-1 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs Division 318641 8 7 0 0 1 15 ,938 31 18 27,78 86,67 7-0-0-1 5-0-0-1 2-0-0-0
*Montreal Canadiens Division 8576 8 4 1 1 2 11 ,688 31 24 26,67 88,24 4-1-1-2 2-1-1-1 2-0-0-1
*Ottawa Senators Division 761279 8 3 3 1 1 8 ,500 20 20 23,08 71,43 3-3-1-1 2-1-0-1 1-2-1-0
Boston Bruins Division 29086 8 3 3 0 2 8 ,500 18 20 20,00 92,31 3-3-0-2 2-0-0-1 1-3-0-1
Buffalo Sabres Division 316153 8 2 5 0 1 5 ,313 21 30 17,65 84,62 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals Division 881684 8 5 2 0 1 11 ,688 24 18 10,00 72,73 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning Division 573144 8 5 3 0 0 10 ,625 26 20 33,33 100,0 5-3-0-0 5-2-0-0 0-1-0-0
*Atlanta Thrashers Division 852387 8 5 3 0 0 10 ,625 27 26 11,76 71,43 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
Carolina Hurricanes Division 318776 8 3 4 0 1 7 ,438 26 30 12,50 80,00 3-4-0-1 0-2-0-0 3-2-0-1
Florida Panthers Division 934149 8 2 5 0 1 5 ,313 20 22 27,27 87,50 2-5-0-1 1-2-0-1 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks Division 521296 8 6 2 0 0 12 ,750 30 19 10,00 83,33 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*St. Louis Blues Division 744824 8 4 3 0 1 9 ,563 25 22 18,18 100,0 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Columbus Blue Jackets Division 81642 8 3 5 0 0 6 ,375 20 23 9,09 69,23 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Detroit Red Wings Division 64653 8 2 5 0 1 5 ,313 21 27 20,00 93,75 2-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-1
Nashville Predators Division 246222 8 2 5 0 1 5 ,313 19 31 15,38 83,33 2-5-0-1 0-1-0-0 2-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames Division 995440 8 5 3 0 0 10 ,625 28 24 23,08 85,71 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Edmonton Oilers Division 601328 8 3 2 0 3 9 ,563 23 22 26,67 69,23 3-2-0-3 1-1-0-2 2-1-0-1
*Vancouver Canucks Division 194865 8 4 4 0 0 8 ,500 23 25 18,18 80,00 4-4-0-0 3-3-0-0 1-1-0-0
Colorado Avalanche Division 934827 8 3 3 1 1 8 ,500 22 30 16,67 72,73 3-3-1-1 1-0-1-1 2-3-0-0
Minnesota Wild Division 828470 8 2 5 1 0 5 ,313 17 26 28,57 93,33 2-5-1-0 0-3-1-0 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks Division 154352 8 5 3 0 0 10 ,625 32 24 22,22 76,92 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*Dallas Stars Division 54700 8 4 2 0 2 10 ,625 29 23 27,27 83,33 4-2-0-2 2-0-0-0 2-2-0-2
*Los Angeles Kings Division 459512 8 4 3 1 0 9 ,563 27 27 14,29 81,82 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0
Phoenix Coyotes Division 972689 8 3 3 0 2 8 ,500 23 22 20,00 72,73 3-3-0-2 2-2-0-1 1-1-0-1
Anaheim Mighty Ducks Division 397800 8 3 5 0 0 6 ,375 24 25 28,57 60,00 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Division
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue de hockey simulée :: Pré-Saison :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser