ligue de hockey simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue de hockey simulée

bonne saison
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Division

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin New Jersey
Simulateur
Admin New Jersey


Messages : 540
Date d'inscription : 14/10/2007

Division Empty
MessageSujet: Re: Division   Division Icon_minitimeVen 2 Nov - 2:43

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers Division 749614 14 7 6 0 1 15 ,536 41 37 25,00 85,71 7-3-0-0 4-2-0-0 3-4-0-1
*New York Islanders Division 77796 13 7 5 1 0 15 ,577 36 37 13,79 75,00 5-4-1-0 4-2-0-0 3-3-1-0
*New Jersey Devils Division 527378 9 6 2 0 1 13 ,722 27 18 8,33 57,14 6-2-0-1 2-0-0-0 4-2-0-1
Pittsburgh Penguins Division 686765 8 5 2 0 1 11 ,688 23 18 20,00 77,78 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
Philadelphia Flyers Division 649636 7 4 3 0 0 8 ,571 20 18 16,67 80,00 4-3-0-0 3-1-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres Division 316153 13 8 3 0 2 18 ,692 38 25 14,29 93,10 5-3-0-2 5-1-0-1 3-2-0-1
*Toronto Maple Leafs Division 318641 11 7 4 0 0 14 ,636 37 27 20,00 84,62 6-4-0-0 2-0-0-0 5-4-0-0
*Ottawa Senators Division 761279 13 6 5 2 0 14 ,538 41 41 31,58 76,47 4-4-2-0 3-1-1-0 3-4-1-0
Montreal Canadiens Division 8576 15 6 8 1 0 13 ,433 41 47 20,83 85,00 4-5-1-0 3-5-1-0 3-3-0-0
Boston Bruins Division 29086 10 5 3 2 0 12 ,600 32 34 14,29 66,67 5-3-2-0 3-2-2-0 2-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers Division 934149 14 7 7 0 0 14 ,500 31 36 23,08 85,71 4-6-0-0 4-5-0-0 3-2-0-0
*Carolina Hurricanes Division 318776 14 6 6 1 1 14 ,500 37 34 12,00 83,33 4-5-0-1 4-4-0-1 2-2-1-0
Washington Capitals Division 881684 10 4 1 0 5 13 ,650 31 27 17,65 92,86 4-1-0-5 2-1-0-1 2-0-0-4
Atlanta Thrashers Division 852387 13 5 6 1 1 12 ,462 32 35 13,64 73,91 3-6-1-0 3-0-1-0 2-6-0-1
Tampa Bay Lightning Division 573144 12 2 7 1 2 7 ,292 25 42 16,67 75,00 2-6-0-2 1-2-0-2 1-5-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings Division 64653 10 6 3 0 1 13 ,650 30 24 18,75 87,50 6-3-0-1 5-1-0-0 1-2-0-1
*Nashville Predators Division 246222 13 5 5 1 2 13 ,500 38 39 26,32 90,91 5-4-0-1 3-2-0-0 2-3-1-2
Columbus Blue Jackets Division 81642 12 5 5 1 1 12 ,500 29 32 15,79 82,35 5-4-0-1 2-2-1-1 3-3-0-0
Chicago Blackhawks Division 521296 11 4 5 1 1 10 ,455 28 32 19,05 81,82 3-5-1-1 3-2-1-1 1-3-0-0
St. Louis Blues Division 744824 10 3 5 0 2 8 ,400 23 29 13,33 75,00 3-5-0-2 2-1-0-1 1-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche Division 934827 16 8 6 0 2 18 ,563 46 41 13,04 81,25 4-5-0-1 4-3-0-2 4-3-0-0
*Edmonton Oilers Division 601328 14 6 6 0 2 14 ,500 36 38 26,32 88,46 5-3-0-2 5-2-0-2 1-4-0-0
*Vancouver Canucks Division 194865 11 5 3 0 3 13 ,591 31 26 16,67 73,33 4-3-0-3 3-1-0-2 2-2-0-1
Minnesota Wild 12 4 6 0 2 10 ,417 28 37 21,74 70,83 3-5-0-2 2-4-0-0 2-2-0-2 Division 828470
Calgary Flames Division 995440 10 4 5 1 0 9 ,450 25 29 22,22 83,33 4-5-1-0 2-0-1-0 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks Division 154352 12 7 2 0 3 17 ,708 36 27 17,65 70,00 5-2-0-3 4-0-0-1 3-2-0-2
*Dallas Stars Division 54700 12 5 3 0 4 14 ,583 34 29 17,65 89,29 5-2-0-3 4-3-0-3 1-0-0-1
*Anaheim Mighty Ducks Division 397800 14 6 7 0 1 13 ,464 39 35 17,65 100,0 5-4-0-1 5-7-0-1 1-0-0-0
Los Angeles Kings Division 459512 11 4 6 0 1 9 ,409 31 34 12,50 84,21 3-6-0-1 2-3-0-0 2-3-0-1
Phoenix Coyotes Division 972689 12 1 10 0 1 3 ,125 26 44 11,76 81,48 1-8-0-1 0-0-0-1 1-10-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Division
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue de hockey simulée :: Saison :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser